Tarieven en
Vergoedingen
Hier onder vindt u een lijst met de Nederlandse tarieven voor orthodontische zorg als ook de lijst met techniekkosten. Deze tarievenlijst wordt jaarlijks aangepast door de overheid en de laboratoria waar wij mee werken. Indien u kiest voor betaling achteraf dan zal uw factuur worden verzonden via InfoMedics. Op www.infomedics.nl kunt u direct betalen via iDeal of navraag doen over uw factuur.
Wilt u liever persoonlijk contact met een servicedeskmedewerker van InfoMedics?
Bel dan 036 203 1900
Verzekering
Kosten
Indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten waar bij u orthodontie vergoed krijgt kunt u de factuur indienen bij uw verzekering. Let goed op want sommige verzekeringen hanteren een wachtperiode of maximum bedragen en percentages voor vergoedingen. Om de verschillende verzekeringen met elkaar te kunnen vergelijken kunt u op vergelijkmondzorg.nl via onderstaande link bekijken:
Tarieven
Orthodontische zorg lijst
Code | M/T* | Prestaties | Tarief |
---|---|---|---|
F121A | Eerste consult | €26,75 | |
F122A | Herhaalconsult | €26,75 | |
F123A | Controlebezoek | €16,81 | |
F124A | Second opinion | €126,72 | |
F125A* | * | Maken gebitsmodellen | €20,57 |
F126A | Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan | €74,26 | |
F127A | Multidisciplinair consult, per uur | €166,46 | |
F128A | Prenataal consult | €Nvt | |
F129A | Orthodontie in de eerste twee levensjaren | €Nvt | |
F130A | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder | €126,72 | |
F131A* | * | Vervaardigen van een diagnostische set-up | €57,70 |
F132A* | * | Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie | €20,57 |
F133A | Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie | €74,26 | |
F121B | Eerste consult | €26,75 | |
F122B | Herhaalconsult | €26,75 | |
F123B | Controlebezoek | €25,01 | |
F124B | Second opinion | €126,72 | |
F125B* | * | Maken gebitsmodellen | €37,99 |
F126B | Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan | €110,48 | |
F127B | Multidisciplinair consult, per uur | €166,46 | |
F128B | Prenataal consult | €Nvt | |
F129B | Orthodontie in de eerste twee levensjaren | €Nvt | |
F130B | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder | €126,72 | |
F131B* | * | Vervaardigen van een diagnostische set-up | €85,84 |
F132B* | * | Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie | €37,99 |
F133B | Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie | €110,48 | |
F121C | Eerste consult | €26,75 | |
F122C | Herhaalconsult | €26,75 | |
F123C | Controlebezoek | €25,01 | |
F124C | Second opinion | €126,72 | |
F125C* | * | Maken gebitsmodellen | €37,99 |
F126C | Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan | €110,48 | |
F127C | Multidisciplinair consult, per uur | €166,46 | |
F128C | Prenataal consult | €97,04 | |
F129C | Orthodontie in de eerste twee levensjaren | €1.701,19 | |
F130C | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder | €126,72 | |
F131C* | * | Vervaardigen van een diagnostische set-up | €85,84 |
F132C* | * | Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie | €37,99 |
F133C | Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie | €110,48 | |
F151A | Intra-orale röntgenfoto (3×4 cm) | €19,71 | |
F152A | Occlusale opbeet röntgenfoto | €19,71 | |
F153A | Extra-orale röntgenfoto (13×18 cm) | €Nvt | |
F154A | Röntgenonderzoek d.m.v. hand/polsfoto’s | €Nvt | |
F155A | Vervaardiging orthopantomogram | €36,13 | |
F156A | Beoordeling orthopantomogram | €21,18 | |
F157A | Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto | €22,63 | |
F158A | Beoordeling laterale schedelröntgenfoto | €63,17 | |
F159A | Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | €22,63 | |
F160A | Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | €63,17 | |
F161A | Meerdimensionale kaakfoto | €168,96 | |
F162A | Beoordeling meerdimensionale kaakfoto | €70,40 | |
F151B | Intra-orale röntgenfoto (3×4 cm) | €19,71 | |
F152B | Occlusale opbeet röntgenfoto | €19,71 | |
F153B | Extra-orale röntgenfoto (13×18 cm) | €27,47 | |
F154B | Röntgenonderzoek d.m.v. hand/polsfoto’s | €33,67 | |
F155B | Vervaardiging orthopantomogram | €53,75 | |
F156B | Beoordeling orthopantomogram | €31,50 | |
F157B | Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto | €33,67 | |
F158B | Beoordeling laterale schedelröntgenfoto | €93,98 | |
F159B | Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | €33,67 | |
F160B | Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | €93,98 | |
F161B | Meerdimensionale kaakfoto | €168,96 | |
F162B | Beoordeling meerdimensionale kaakfoto | €70,40 | |
F151C | Intra-orale röntgenfoto (3×4 cm) | €19,71 | |
F152C | Occlusale opbeet röntgenfoto | €19,71 | |
F153C | Extra-orale röntgenfoto (13×18 cm) | €27,47 | |
F154C | Röntgenonderzoek d.m.v. hand/polsfoto’s | €33,67 | |
F155C | Vervaardiging orthopantomogram | €53,75 | |
F156C | Beoordeling orthopantomogram | €31,50 | |
F157C | Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto | €33,67 | |
F158C | Beoordeling laterale schedelröntgenfoto | €93,98 | |
F159C | Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | €33,67 | |
F160C | Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | €93,98 | |
F161C | Meerdimensionale kaakfoto | €168,96 | |
F162C | Beoordeling meerdimensionale kaakfoto | €70,40 | |
F411A* | * | Plaatsen beugel categorie 1 | €138,74 |
F421A* | * | Plaatsen beugel categorie 2 | €145,11 |
F431A* | * | Plaatsen beugel categorie 3 | €167,34 |
F441A* | * | Plaatsen beugel categorie 4 | €178,28 |
F451A* | * | Plaatsen beugel categorie 5 | €421,80 |
F461A* | * | Plaatsen beugel categorie 6 | €686,13 |
F471A* | * | Plaatsen beugel categorie 7 | €665,86 |
F481A* | * | Plaatsen beugel categorie 8 | €519,69 |
F491A* | * | Plaatsen beugel categorie 9 | €683,07 |
F492A | Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak | €115,56 | |
F493A* | * | Verwijderen en opnieuw plaatsen van attachments gedurende de beugelbehandeling per kaak | €57,81 |
F511A | Beugelconsult per kalendermaand categorie 1 | €35,12 | |
F512A | Beugelconsult per kalendermaand categorie 2 | €35,12 | |
F513A | Beugelconsult per kalendermaand categorie 3 | €35,12 | |
F514A | Beugelconsult per kalendermaand categorie 4 | €35,12 | |
F515A | Beugelconsult per kalendermaand categorie 5 | €40,14 | |
F516A | Beugelconsult per kalendermaand categorie 6 | €50,18 | |
F517A* | * | Beugelconsult per kalendermaand categorie 7 | €50,18 |
F518A | Beugelconsult per kalendermaand categorie 8 | €60,21 | |
F519A | Beugelconsult per kalendermaand categorie 9 | €75,27 | |
F520A | Beugelconsult op afstand | €16,81 | |
F521A | Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand (beugelcategorie 1 t/m 9) | €35,12 | |
F531A | Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 | €35,12 | |
F532A | Nacontrole beugel categorie 5,7,8 | €40,14 | |
F533A | Nacontrole beugel categorie 6,9 | €50,18 | |
F411B* | * | Plaatsen beugel categorie 1 | €241,48 |
F421B* | * | Plaatsen beugel categorie 2 | €251,86 |
F431B* | * | Plaatsen beugel categorie 3 | €287,61 |
F441B* | * | Plaatsen beugel categorie 4 | €305,23 |
F451B* | * | Plaatsen beugel categorie 5 | €687,57 |
F461B* | * | Plaatsen beugel categorie 6 | €1.120,29 |
F471B* | * | Plaatsen beugel categorie 7 | €1.038,48 |
F481B* | * | Plaatsen beugel categorie 8 | €832,98 |
F491B* | * | Plaatsen beugel categorie 9 | €1.147,54 |
F492B | Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak | €144,52 | |
F493B* | * | Verwijderen en opnieuw plaatsen van attachments gedurende de beugelbehandeling per kaak | €72,26 |
F511B | Beugelconsult per kalendermaand categorie 1 | €74,65 | |
F512B | Beugelconsult per kalendermaand categorie 2 | €74,65 | |
F513B | Beugelconsult per kalendermaand categorie 3 | €74,65 | |
F514B | Beugelconsult per kalendermaand categorie 4 | €74,65 | |
F515B | Beugelconsult per kalendermaand categorie 5 | €82,11 | |
F516B | Beugelconsult per kalendermaand categorie 6 | €97,04 | |
F517B* | * | Beugelconsult per kalendermaand categorie 7 | €74,65 |
F518B | Beugelconsult per kalendermaand categorie 8 | €89,58 | |
F519B | Beugelconsult per kalendermaand categorie 9 | €111,97 | |
F520B | Beugelconsult op afstand | €Nvt | |
F521B | Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand (beugelcategorie 1 t/m 9) | €Nvt | |
F531B | Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 | €74,65 | |
F532B | Nacontrole beugel categorie 5,7,8 | €74,65 | |
F533B | Nacontrole beugel categorie 6,9 | €97,04 | |
F411C* | * | Plaatsen beugel categorie 1 | €453,18 |
F421C* | * | Plaatsen beugel categorie 2 | €476,62 |
F431C* | * | Plaatsen beugel categorie 3 | €557,83 |
F441C* | * | Plaatsen beugel categorie 4 | €597,69 |
F451C* | * | Plaatsen beugel categorie 5 | €1.013,77 |
F461C* | * | Plaatsen beugel categorie 6 | €1.657,67 |
F471C* | * | Plaatsen beugel categorie 7 | €1.599,15 |
F481C* | * | Plaatsen beugel categorie 8 | €1.368,42 |
F491C* | * | Plaatsen beugel categorie 9 | €1.920,42 |
F492C | Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak | €144,52 | |
F493C* | * | Verwijderen en opnieuw plaatsen van attachments gedurende de beugelbehandeling per kaak | €72,26 |
F511C | Beugelconsult per kalendermaand categorie 1 | €74,65 | |
F512C | Beugelconsult per kalendermaand categorie 2 | €74,65 | |
F513C | Beugelconsult per kalendermaand categorie 3 | €74,65 | |
F514C | Beugelconsult per kalendermaand categorie 4 | €74,65 | |
F515C | Beugelconsult per kalendermaand categorie 5 | €82,11 | |
F516C | Beugelconsult per kalendermaand categorie 6 | €97,04 | |
F517C* | * | Beugelconsult per kalendermaand categorie 7 | €97,04 |
F518C | Beugelconsult per kalendermaand categorie 8 | €123,17 | |
F519C | Beugelconsult per kalendermaand categorie 9 | €145,56 | |
F520C | Beugelconsult op afstand | €Nvt | |
F521C | Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand (beugelcategorie 1 t/m 9) | €Nvt | |
F531C | Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 | €74,65 | |
F532C | Nacontrole beugel categorie 5,7,8 | €82,11 | |
F533C | Nacontrole beugel categorie 6,9 | €97,04 | |
F611A* | * | Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur | €147,52 |
F612A* | * | Plaatsen intermaxillaire correctieveren | €145,11 |
F716A* | * | Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur | €31,68 |
F721A | Trekken tand of kies | €52,80 | |
F722A | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | €39,42 | |
F723A* | * | Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) | €99,40 |
F724A | Preventieve voorlichting en/of instructie | €15,78 | |
F810A | Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage | €Kostprijs | |
F811A* | * | Reparatie of vervanging van beugel na verlies of onzorgvuldig gebruik | €34,87 |
F812A* | * | Herstel en/of opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur, per kaak | €45,96 |
F813A* | * | Plaatsen (extra) retentie-apparatuur, per kaak | €45,96 |
F814A* | * | Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt, per kaak | €45,96 |
F815A | Verwijderen spalk, per element | €7,04 | |
F911A | Inkopen op uitkomst orthodontie | €2.854,08 | |
F900A | Informatieverstrekking, per vijf minuten | €16,03 | |
F901A | Onderlinge dienstverlening | €Maximum | |
F611B* | * | Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur | €158,92 |
F612B* | * | Plaatsen intermaxillaire correctieveren | €251,86 |
F716B* | * | Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur | €31,68 |
F721B | Trekken tand of kies | €52,80 | |
F722B | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | €39,42 | |
F723B* | * | Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) | €124,29 |
F724B | Preventieve voorlichting en/of instructie | €15,78 | |
F810B | Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage | €Kostprijs | |
F811B* | * | Reparatie of vervanging van beugel na verlies of onzorgvuldig gebruik | €51,88 |
F812B* | * | Herstel en/of opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur, per kaak | €90,77 |
F813B* | * | Plaatsen (extra) retentie-apparatuur, per kaak | €90,77 |
F814B* | * | Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt, per kaak | €90,77 |
F815B | Verwijderen spalk, per element | €7,04 | |
F911B | Inkopen op uitkomst orthodontie | €nvt | |
F900B | Informatieverstrekking, per vijf minuten | €16,03 | |
F901B | Onderlinge dienstverlening | €Maximum | |
F611C* | * | Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur | €158,92 |
F612C* | * | Plaatsen intermaxillaire correctieveren | €476,62 |
F716C* | * | Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur | €31,68 |
F721C | Trekken tand of kies | €52,80 | |
F722C | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | €39,42 | |
F723C* | * | Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) | €124,29 |
F724C | Preventieve voorlichting en/of instructie | €15,78 | |
F810C | Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage | €Kostprijs | |
F811C* | * | Reparatie of vervanging van beugel na verlies of onzorgvuldig gebruik | €51,88 |
F812C* | * | Herstel en/of opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur, per kaak | €90,77 |
F813C* | * | Plaatsen (extra) retentie-apparatuur, per kaak | €90,77 |
F814C* | * | Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt, per kaak | €90,77 |
F815C | Verwijderen spalk, per element | €7,04 | |
F911C | Inkopen op uitkomst orthodontie | €nvt | |
F900C | Informatieverstrekking, per vijf minuten | €16,03 | |
F901C | Onderlinge dienstverlening | €Maximum |
Techniekkosten
Lijst
Indicatie bijkomende materiaal- en techniekkosten tandheelkundige behandelingen
Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor krijgt u als patiënt meer keuzemogelijkheden om die behandeling in te vullen. Om u vooraf inzicht te geven in die mogelijkheden en de daarbij behorende prijsindicatie, hebben wij het volgende overzicht samengesteld. Om het overzichtelijk te houden hebben we de meest voorkomende behandelingen opgenomen. Indien er sprake is van een tandheelkundige behandeling waarbij materiaal en/of techniekkosten in rekening worden gebracht en u heeft samen met uw behandelaar bepaald hoe deze wordt ingevuld, dan krijgt u hiervoor een individuele prijsopgave of kunt u hierom vragen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De meest voorkomende materiaal en/of techniekkosten in onze praktijk zijn:
Nza code en omschrijving XVI. Orthodontie | Omschrijving materiaal- en techniek | Prijsindicatie van | Tot |
---|---|---|---|
F125/ Maken gebitsmodellen | Techniekkosten gebitsmodellen | 18 | 25 |
F411/Plaatsen beugel categorie 1 | Techniekkosten plaatapparatuur | 65 | 75 |
F421/plaatsen beugel categorie 2 | Techniekkosten headgear | 65 | 75 |
Techniekkosten palatinale bar | 35 | 45 | |
Techniekkosten linguale boog | 55 | 65 | |
F431/Plaatsen beugel categorie 3 | Techniekkosten blokbeugel (activator) | 125 | 185 |
F441/Plaatsen beugel categorie 4 | Techniekkosten vastzittende kaakcorrectie apparatuur | 195 | 245 |
Materiaalkosten beugel categorie 4 | 15 | 30 | |
F451/Plaatsen beugel categorie 5 | Materiaalkosten brackets en bogen | 195 | 375 |
F461/Plaatsen beugel categorie 6 | Materiaalkosten brackets en bogen | 350 | 695 |
F471/Plaatsen beugel categorie 7 | Techniekkosten Clear aligners | 2145 | 2450 |
F611/Elektronische chip in uitneembare apparatuur | Extra kosten chip | 65 | 85 |
F811/Reparatie of vervanging beugel | Kosten reparatie of vervangen beugel | 35 | 95 |
F812/ Herstel en plaatsen van retentie apparatuur | Techniekkosten retentie apparatuur | 35 | 75 |
F813,F814/Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak | Techniekkosten retentie apparatuur | 65 | 85 |
Informed
Consent
Een orthodontische behandeling is medisch, er kunnen zich complicaties voordoen en er zijn risico’s aan verbonden. U dient een goede mondhygiëne te hebben en liefst ook een mondhygiënist regelmatig te bezoeken. Sommige medicijnen en aandoeningen kunnen invloed hebben op uw behandeling, meld daarom altijd als u allergieën heeft, zwanger bent of medicatie heeft. Als het behandelplan is opgesteld zal de Informed Consent brief naar u verzonden worden, daarin kunt u detailleerde informatie vinden betreffende de mogelijke risico’s en adviezen die wij u geven.